Untuk dapat mengakses halaman ini, silahkan daftar atau login. Klik disini untuk daftar atau klik disini untuk login.
TARIF HARGA TRUCKING 2015
Kami menjual komoditi Jasa Ekspedisi
Dengan pesifikasi sebagai berikut
1. Jasa Pengangkutan Darat
2. Jasa Pengiriman Domestik
DAFTAR HARGA TRUCKING 2015
Jawa Tengah
KOTA TUJUAN HARGA / KG MIN KG
Solo Rp3. 600 2-3 hari 100
Semarang Rp3. 600 1-2 Hari 100
Brebes Rp3. 600 1-2 Hari 100
Jepara Rp3. 600 1-2 Hari 100
Tegal Rp3. 600 1-2 Hari 100
Klaten Rp3. 600 1-2 Hari 100
Magelang Rp3. 600 1-2 Hari 100
BanjarnegaraRp3. 600 1-2 Hari 100
Banyumas Rp3. 600 1-2 Hari 100
Denpasar Rp7. 200 4-5 Hari 100
Tabanan Rp7. 200 4-5 Hari 100
Bangli Rp8. 400 5-7 Hari 100
Badung Rp8. 400 5-7 Hari 100
Buleleng Rp8. 400 5-7 Hari 100
NTB
Bima Rp10. 200 8-10 Hari 100
Dompu Rp10. 200 8-10 Hari 100
Lombok Barat Rp10. 200 8-10 Hari 100
Lombok Tengah
Lombok Timur
Lombok Utara
Mataram Rp6. 600 6-8 Hari 100
Sumbawa Rp10. 200 8-10 Hari 100
Sumbawa Barat Rp10. 200 8-10 Hari 100
Sumbawa Timur Rp10. 200 8-10 Hari 100
Note : Hubungi kami untuk harga terbaik ke segala tujuan kota dan negara
Telp : 021 4300229, 50200300
=============================================================================================
PRICE LIST DOMESTIK LCL PEBRUARI 2015
NO KOTA TUJUAN LCL LEAD KETERANGAN KONDISI
CBM TIME
1 BANJARMASIN Rp900. 000 7-9 Hari Min 3 cbm Door to Door
2 BALIKPAPAN Rp1. 150. 000 7-9 Hari Min 3 cbm Door to Door
3 SAMARINDA Rp1. 150. 000 7-9 Hari Min 3 cbm Door to Door
4 MAKASSAR Rp1. 100. 000 5-7 Hari Min 3 cbm Door to Door
5 MANADO Rp1. 150. 000 14 - 18 Hari Min 3 cbm Door to Door
6 PONTIANAK Rp1. 200. 000 7-9 Hari Min 3 cbm Door to Door
7 BATAM Rp1. 000. 000 5-7 Hari Min 3 cbm Door to Door
8 KUPANG Rp1. 400. 000 14 - 18 Hari Min 3 cbm Door to Door
9 TERNATE Rp2. 300. 000 14 - 18 Hari Min 3 cbm Door to Door
10 AMBON Rp2. 000. 000 14 - 18 hari Min 3 cbm Door to Door
11 GORONTALO Rp1. 950. 000 14 - 18 Hari Min 3 cbm Door to Door
12 PALU Rp1. 800. 000 12 - 14 Hari Min 3 cbm Door to Door
13 JAYAPURA Rp3. 480. 000 10 - 14 Hari Min 3 cbm Door to Door
14 TIMIKA Rp2. 820. 000 14 - 18 Hari Min 3 cbm Door to Door
15 SORONG Rp2. 520. 000 14 - 18 hari Min 3 cbm Door to Door
16 PALANGKARAYA Rp1. 860. 000 10 - 12 Hari Min 3 cbm Door to Door
17 MANOKWARI Rp2. 640. 000 14 - 18 Hari Min 3 cbm Door to Door
18 BANGKA Rp1. 450. 000 10 - 12 Hari Min 3 cbm Door to Door
19 PANGKAL PINANG Rp1. 300. 000 7 - 10 Hari Min 3 cbm Door to Door
Harga Masih bersifat Negosisi
Bagi rekan- rekan yang membutuhkan komoditi tersebut silahkan menghubungi kami melalui kontak yang tersedia.
Terima kasih
Dengan pesifikasi sebagai berikut
1. Jasa Pengangkutan Darat
2. Jasa Pengiriman Domestik
DAFTAR HARGA TRUCKING 2015
Jawa Tengah
KOTA TUJUAN HARGA / KG MIN KG
Solo Rp3. 600 2-3 hari 100
Semarang Rp3. 600 1-2 Hari 100
Brebes Rp3. 600 1-2 Hari 100
Jepara Rp3. 600 1-2 Hari 100
Tegal Rp3. 600 1-2 Hari 100
Klaten Rp3. 600 1-2 Hari 100
Magelang Rp3. 600 1-2 Hari 100
BanjarnegaraRp3. 600 1-2 Hari 100
Banyumas Rp3. 600 1-2 Hari 100
Denpasar Rp7. 200 4-5 Hari 100
Tabanan Rp7. 200 4-5 Hari 100
Bangli Rp8. 400 5-7 Hari 100
Badung Rp8. 400 5-7 Hari 100
Buleleng Rp8. 400 5-7 Hari 100
NTB
Bima Rp10. 200 8-10 Hari 100
Dompu Rp10. 200 8-10 Hari 100
Lombok Barat Rp10. 200 8-10 Hari 100
Lombok Tengah
Lombok Timur
Lombok Utara
Mataram Rp6. 600 6-8 Hari 100
Sumbawa Rp10. 200 8-10 Hari 100
Sumbawa Barat Rp10. 200 8-10 Hari 100
Sumbawa Timur Rp10. 200 8-10 Hari 100
Note : Hubungi kami untuk harga terbaik ke segala tujuan kota dan negara
Telp : 021 4300229, 50200300
=============================================================================================
PRICE LIST DOMESTIK LCL PEBRUARI 2015
NO KOTA TUJUAN LCL LEAD KETERANGAN KONDISI
CBM TIME
1 BANJARMASIN Rp900. 000 7-9 Hari Min 3 cbm Door to Door
2 BALIKPAPAN Rp1. 150. 000 7-9 Hari Min 3 cbm Door to Door
3 SAMARINDA Rp1. 150. 000 7-9 Hari Min 3 cbm Door to Door
4 MAKASSAR Rp1. 100. 000 5-7 Hari Min 3 cbm Door to Door
5 MANADO Rp1. 150. 000 14 - 18 Hari Min 3 cbm Door to Door
6 PONTIANAK Rp1. 200. 000 7-9 Hari Min 3 cbm Door to Door
7 BATAM Rp1. 000. 000 5-7 Hari Min 3 cbm Door to Door
8 KUPANG Rp1. 400. 000 14 - 18 Hari Min 3 cbm Door to Door
9 TERNATE Rp2. 300. 000 14 - 18 Hari Min 3 cbm Door to Door
10 AMBON Rp2. 000. 000 14 - 18 hari Min 3 cbm Door to Door
11 GORONTALO Rp1. 950. 000 14 - 18 Hari Min 3 cbm Door to Door
12 PALU Rp1. 800. 000 12 - 14 Hari Min 3 cbm Door to Door
13 JAYAPURA Rp3. 480. 000 10 - 14 Hari Min 3 cbm Door to Door
14 TIMIKA Rp2. 820. 000 14 - 18 Hari Min 3 cbm Door to Door
15 SORONG Rp2. 520. 000 14 - 18 hari Min 3 cbm Door to Door
16 PALANGKARAYA Rp1. 860. 000 10 - 12 Hari Min 3 cbm Door to Door
17 MANOKWARI Rp2. 640. 000 14 - 18 Hari Min 3 cbm Door to Door
18 BANGKA Rp1. 450. 000 10 - 12 Hari Min 3 cbm Door to Door
19 PANGKAL PINANG Rp1. 300. 000 7 - 10 Hari Min 3 cbm Door to Door
Harga Masih bersifat Negosisi
Bagi rekan- rekan yang membutuhkan komoditi tersebut silahkan menghubungi kami melalui kontak yang tersedia.
Terima kasih