;
 
 
  home » agroindustri » Price List Domestik Pengiriman via Laut Indonesia Timur

Price List Domestik Pengiriman via Laut Indonesia Timur

ID Penawaran: 0000182 - Komoditi: Agroindustri - Status: Jual
Posting: Sabtu, 21 Februari 2015 - Dikunjungi 1455 kali - Kontributor: Hardi Apteus

temp
temp-thumb

PRICE LIST INDONESIA TIMUR 2015
F C L L C L
TUJUAN HARGA TIME KONDISI
CONTAINER LCL
SULAWESI
Bau Bau - 1. 350. 000 12-16 Port to Door
Buol - 1. 650. 000 12-16 Port to Door
Gorontalo - 1. 200. 000 12-16 Port to Door
Kendari - 1. 100. 000 12-16 Port to Door
Kolaka - 1. 600. 000 12-16 Port to Door
Luwuk - 1. 450. 000 12-16 Port to Door
Makassar - 980. 000 10-13 Port to Door
Manado - 1. 150. 000 12-16 Port to Door
Palu - 1. 100. 000 12-16 Port to Door
Poso - 1. 700. 000 12-16 Port to Door
Raha - 1. 650. 000 12-16 Port to Door
Toli Toli - 1. 550. 000 12-16 Port to Door
MALUKU
Ambon - 1. 200. 000 12-15 Port to Door
Masohi - 1. 650. 000 12-16 Port to Door
Namlea - 2. 100. 000 12-16 Port to Door
Saumlaki - 2. 200. 000 12-16 Port to Door
Ternate - 1. 300. 000 12-15 Port to Door
Tobelo - 1. 650. 000 12-16 Port to Door
Tual - 1. 650. 000 12-16 Port to Door
NTT - NTB
Atambua - 1. 600. 000 10-14 Port to Door
Bima - 1. 100. 000 7-10 Port to Door
Ende - 1. 500. 000 9-15 Port to Door
Kalabahi - 1. 700. 000 10-15 Port to Door
Sumbawa - 1. 150. 000 8-12 Port to Door
Larantuka - 1. 750. 000 10-14 Port to Door
Kupang - 1. 150. 000 9-13 Port to Door
Mataram - 1. 050. 000 6-9 Port to Door
Maumere - 1. 450. 000 10-15 Port to Door
Ruteng - 1. 450. 000 10-15 Port to Door
Bajawa - 1. 450. 000 10-15 Port to Door
Waingapu - 1. 750. 000 11-17 Port to Door
Waikabubak - 1. 750. 000 11-17 Port to Door
PAPUA
Biak - 1. 700. 000 16-23 Port to Door
Fak Fak - 1. 700. 000 16-23 Port to Door
Jayapura - 1. 600. 000 14-21 Port to Door
Kaimana - 2. 050. 000 16-23 Port to Door
Manokwari - 1. 650. 000 16-23 Port to Door
Merauke - 1. 700. 000 16-23 Port to Door
Nabire - 1. 800. 000 20-27 Port to Door
Sentani - 2. 050. 000 16-23 Port to Door
Serui - 1. 800. 000 16-23 Port to Door
Sorong - 1. 650. 000 14-20 Port to Door
Timika - 1. 600. 000 16-23 Port to Door
Teluk Wondama - 2. 150. 000 22-27 Port to Door

Keterangan:
1. Harga di atas belum termasuk asuransi dan minimum 3 cbm 5. Harga diatas barang kita terima digudang kami
2. Harga Port to Door dalam kota 6. Sistem pembayaran dp 75% diawal saat barang kami terima
3. Harga tidak mengikat dan sewaktu waktu bisa berubah 7. Pengambilan barang dapat kami lakukan dengan biaya tambahan trucking
4. Biaya diluar pemakaian forklift atau alat berat lain a. Mobil L300/CDE (Mak. 2 M/T) = IDR. 400. 000 (Jakarta Area)
b. Mobil CDD Mak 4 M/T = IDR. 600. 000 (Jakarta Area)
Untuk Booking :
Gietha : domestic@tp-logistics. co. id [ 081285475034 ]
Devira Noviani : cs@tp-logistics. co. id [ 0812 8628 2035 ]


Harga: Rp 980.000,-/Kubik

Stok: 0

Penawaran Hardi Apteus Lainnya
  • Price List Pengiriman via Udara

    ID Penawaran: 0000179 - Komoditi: Agroindustri - Status: Jual

    Kami ingin mengajukan penawaran komoditi Tarif Pengiriman via Udara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spesifikasi sbb: 1. Harga Pengiriman Kondisi Door to Door KODE DESTINATION CODE Rate(IDR/kg)&Weight Break (kg) NORMAL ...

  • TARIF HARGA TRUCKING 2015

    ID Penawaran: 0000178 - Komoditi: Agroindustri - Status: Jual

    Kami menjual komoditi Jasa Ekspedisi Dengan pesifikasi sebagai berikut 1. Jasa Pengangkutan Darat 2. Jasa Pengiriman Domestik DAFTAR HARGA TRUCKING 2015 Jawa Tengah KOTA TUJUAN HARGA / KG MIN KG Solo Rp3. 600 2-3 hari 100 Semarang Rp3. 600 1-2 Hari 100 Brebes Rp3. 600 1-2 Hari 100 Jepara Rp3. 600 1-2 Hari 100 Tegal Rp3. 600 1-2 Hari ...